Eşti aici
Solicitare informatii
Rulmenti pentru regim greu de lucru 3.054-3.063

Avantaje:
- Rezistenta maxima impotriva prafului si impuritatilor in aplicatii cu sarcini mari din industria materialelor de constructii, metalurgie si industria miniera.
- Rulmenti radiali lubrificabili pe partea din fata.
- Rulmentii axiali sunt rezistenti la socuri cu garnituri 2RS, lubrifiati pe viata.
- Reglare axiala cu saibe.
- Pentru aplicatii de viteza mare, pana la 2 m/sec
- Se vor livra cu 1 buc niplu gresor M6 x 1, O-ring si 2 bucati saibe de 0,5 mm
Exemplu de comanda 3.054 [Rulment Combinat] • DS-0-Q-LUB-0,5 [Saiba] • Standard 0 Nb [Profil]
| Type | Article no. | D mm | FR kN | FA kN | r/pm max. | Weight kg | Profiles | Washers 0,5 mm |
| 3.054 | 200.216.300 | 62,5 | 9,40 | 3,10 | 900,0 | 1,4 | 0 Nb | DS-0-Q-LUB-0,5 |
| 3.055 | 200.216.301 | 70,1 | 11,30 | 3,73 | 900,0 | 2,3 | 1 Nb | DS-1-Q-LUB-0,5 |
| 3.056 | 200.216.302 | 77,7 | 11,72 | 3,87 | 800,0 | 2,6 | 2 Nb | DS-1-Q-LUB-0,5 |
| 3.058 | 200.216.303 | 88,4 | 20,47 | 7,00 | 750,0 | 5,5 | 3 Nb | DS-3-Q-LUB-0,5 |
| 3.061 | 200.216.304 | 107,7 | 21,86 | 7,16 | 650,0 | 6,8 | 4 Nb | DS-3-Q-LUB-0,5 |
| 3.062 | 200.216.305 | 123,0 | 30,92 | 18,00 | 550,0 | 9,6 | 5 Nb | DS-4-Q-LUB-0,5 |
| 3.063 | 200.216.306 | 149,0 | 54,02 | 18,00 | 450,0 | 13,6 | 6 Nb | DS-6-Q-LUB-0,5 |
- FA = Forta maxima axiala admisa,
- FR = Forta maxima radiala admisa.







