Eşti aici
Cerere de informatii
FS45C

PDF:
|
Tipul de brat |
Articulat | ||
| Grade de libertate | 6 | ||
|
Rotatia axelor si Viteza maxima |
Axe | Cursa | Viteza maxima |
| Rotatia bratului (JT1) | ± 160° | 160° /s | |
| Inclinarea bratului (JT2) | +140° ~ -105° | 140° /s | |
| Inclinarea bratului (JT3) | +120° ~ -155° | 160° /s | |
| Pivotare brat (JT4) | ± 270° | 240° /s | |
| Inclinare brat (JT5) | ± 130° | 240° /s | |
| Rasucire ax (JT6) | ± 360° | 340° /s | |
| Axa de translatie (JT7) | 2000mm (St) | 1m/s | |
| Precizia de pozitionare | ± 0,15 mm in centrul flansei pentru prinderea sculei | ||
| Incarcarea | 45 kg | ||
| Viteza maxima | 8900 mm/s; Miscare liniara 1300mm/s | ||
| Capacitatea de incarcare |
|
||
| * Nota: toate valorile din acest tabel arata valorile permise ale momentului de inertie pentru JT4/JT5/JT6 cand valoarea maxima a momentului este aplicat pentru fiecare axa. | |||
| Motoare | Motoare AC Brushless | ||
| Greutate | 575kg (fara optiuni) | ||
| Culoare | Kawasaki Standard | ||
| Instalare | Suprafata orizontala si tavan | ||
|
Temperatura ambianta Umiditatea relativa |
0 ~ 45° C pentru brat 35 ~ 85% fara condens |
||
| Lungimea cablului | 10m | ||
| Grad de protectie IP | IP65/IP67 | ||
| Circuitele de comanda interne |
Circuite pentru senzori, 4 circuite, 24Vcc, GND Cablu electric: 7 perechi |
||
| Circuit Pneumatic | Circuit pneumatic intern | ||
| Optiuni | Cabluri de putere si semnal: pana la 40m | ||
| Distribuitor pneumatic intern | |||
| Protectii pentru praf si pulberi | |||
| Baza plata, 300mm sau 600mm | |||
| Limitatori reglabili pentru axele JT 1,2,3 (22,50) | |||
| Pentru intretinere si piese de schimb va rugam sa ne contactati | |||